| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 3,7 |
| Codice EAN | 8014950134816 |
| Peso lordo | 4 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 61000-3-2/A2:2009 EN 50581:2012 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 60598-2-24:2013 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62471:2008 EN 62493:2015 IEC TR 62778:2014 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Led | 72 | ||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 690X200X100 mm | ||||||||||||||||||||
| Flusso emergenza | 940 lm | ||||||||||||||||||||
| Indice di abbagliamento UGR | <22 | ||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | Connettore 5 poli ad innesto rapido | ||||||||||||||||||||
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 5400 lm | ||||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Finitura naturale | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | 0°C | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +50°C | ||||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente comfort 88° | ||||||||||||||||||||
| Flicker residuo | < 3% | ||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 | ||||||||||||||||||||
| Protezione alle sovratensioni | 2kV modo comune e diffenziale (EN61000-4-5) | ||||||||||||||||||||
| Efficienza reale apparecchio | 135 lm/W | ||||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 1,5 mmq | ||||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) | ||||||||||||||||||||
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) | ||||||||||||||||||||
| Mantenimento flusso luminoso | L80 B10 @50.000h Tq=25°C | ||||||||||||||||||||
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 13 mm | ||||||||||||||||||||
| Frequenza | 50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche ottica | Lente PMMA anti invecchiamento e resistente ai raggi UV con rendimento >90% e trasparenza >95% | ||||||||||||||||||||
| Grado di protezione |
| ||||||||||||||||||||

