| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,0062 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950134731 |
| Peso lordo | 0,0074 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 60598-2-22/AC:2015 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 50581:2012 EN 55015:2013 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 60598-2-22:2014 EN 60598-2-24:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009 EN 62311:2008 EN 62471:2008 EN 62493:2015 IEC TR 62778:2014 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() ![]() | |
| Download Dichiarazione CE | |
| Dati tecnici | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° Led | 144 | |||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | MODULI LED | |||||||||||||||||||
| Dimensioni | 1300X200X100 mm | |||||||||||||||||||
| Indice di abbagliamento UGR | <22 | |||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | Connettore 3 poli ad innesto rapido | |||||||||||||||||||
| Flusso in uscita (Tq=25°C) | 6404 lm | |||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Finitura naturale | |||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C | |||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C | |||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Simmetrica diffondente comfort 88° | |||||||||||||||||||
| Flicker residuo | < 3% | |||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 | |||||||||||||||||||
| Protezione alle sovratensioni | 2kV modo comune e diffenziale (EN61000-4-5) | |||||||||||||||||||
| Efficienza reale apparecchio | 142,3 lm/W | |||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 1,5 mmq | |||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) | |||||||||||||||||||
| Indice di resa cromatica | CRI>=80 (tipico - tolleranze secondo EN62717) | |||||||||||||||||||
Mantenimento flusso lumin
| ||||||||||||||||||||


