| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 6,523 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950034802 |
| Peso lordo | 7,175 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60079-0/A11:2013 EN 60598-1/A11:2009 EN 50581:2012 EN 60079-0:2012 EN 60079-18:2009 EN 60079-31:2014 EN 60079-7:2007 EN 60598-1:2008 EN 60598-2-1:1989 | 2009/125/CE (ERP) 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/30/UE (EMC) 2014/34/UE (ATEX) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE | |
| Download Certificato EX | |
| Download Certificato IECEX | |
| Dati tecnici | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza lampada | 2x36W | ||||||||||||||||||||
| Tipo portalampada | G13 | ||||||||||||||||||||
| Tipo sorgente luminosa | T8 | ||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 1300X220X90 mm | ||||||||||||||||||||
| Indice di abbagliamento UGR | <22 | ||||||||||||||||||||
| Tipo ingressi | M20 | ||||||||||||||||||||
| Trattamento superficiale | Finitura naturale | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MIN | -40°C | ||||||||||||||||||||
| Temp.amb.di stoccaggio MAX | +70°C | ||||||||||||||||||||
| Tipologia di ottica | Simmetrica | ||||||||||||||||||||
| Resistenza agli urti | IK09 secondo IEC/EN 62262 | ||||||||||||||||||||
| Sezione max conduttori | 2,5 mmq | ||||||||||||||||||||
| Classe di corrosione | C4 (ISO 9223) | ||||||||||||||||||||
| Diametro cavi in ingresso | Min 7 mm; Max 14 mm | ||||||||||||||||||||
| Frequenza | 0/50/60Hz | ||||||||||||||||||||
| Caratteristiche ottica | Riflettore bianco RAL 9016 | ||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Tipo diffusore | Vetro temperato trasparente | ||||||||||||||||||||
| Alimentatore | Elettronico | ||||||||||||||||||||
| Tensione nominale | 110/230/240 Vac/dc | ||||||||||||||||||||
| Materiale corpo |
Scheda tecnica
Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE Download Certificato EX Download Certificato IECEX Dimensionali DXF Fotometriche LDT Dimensionali DXF Fotometriche LDT
| ||||||||||||||||||||

