Anagrafica | |
---|---|
Peso netto | 0,936 |
Q.tà minima ordine | 1 |
Codice EAN | 8014950010547 |
Peso lordo | 1,07 |
Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
---|---|
EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/34/UE (ATEX) |
MARCHI DI CONFORMITÀ | |
Download Istruzioni EX / Dichiarazione UE |
Dati tecnici | |
---|---|
Potenza lampada | MAX 28W |
Tipo portalampada | E27 |
Dimensioni | 200X182 mm |
Tipo ingressi | M20 |
Frequenza | 0/50/60Hz |
Grado di protezione | IP65 |
Tensione nominale | 230V CA-CC |
Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
Atex | |
---|---|
Zona di impiego ATEX | Zona/Zone 22 |
Corrente Nominale Atex Dust | - |
Corrente Nominale Atex Gas | - |
Marcatura Atex Dust | Ex tc IIIC T85°C Dc |
Potenza Dissipabile GAS | - |
Potenza Dissipabile POLVERE | - |
Temp. amb. min | -20°C |
Temp. amb. max | +40°C |
Gruppo e categoria atex DUST | II 3D |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | LUX |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie LUX |
Famiglia Statistica Codice | 4 |
Famiglia Statistica Descrizione | APPARECCHI DI ILLUM. PER ATMOSFERE EX |
Codici | |
Codice produttore | 830072EX |
EAN Code | 8014950010547 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |