| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 1,095 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950801459 |
| Peso lordo | 1,175 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60598-1/A1:2018 EN 60598-1/AC:2015 EN 60598-1/AC:2016 EN 60598-1/AC:2017 EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 EN 63000:2018 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITÀ | |
![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Potenza lampada | MAX 75W(Ta+50°C)/50W(Ta+70°C) |
| Tipo portalampada | E27 |
| Dimensioni | 226X130 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| Tipologia di ottica | Simmetrica |
| Resistenza agli urti | IK07 secondo IEC/EN 62262 |
| Frequenza | 0/50/60Hz |
| Grado di protezione | IP66 |
| Tipo diffusore | VETRO PRISMATICO TRASPARENTE |
| Temp. amb. min | -40°C |
| Temp. amb. max | +70°C |
| Tensione nominale | 230V CA-CC |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| Finitura superficiale | VERNICIATO GRIGIO RAL7035 |
Scheda tecnica
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
Download Dichiarazione CE
Dimensionali DXF
File 3D STEP
File BIM REVIT
File BIM SKUP
File BIM ARCHICAD
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | LUX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Gruppo famiglie LUX |
| Famiglia Statistica Codice | SA |
| Famiglia Statistica Descrizione | RINO - FANALERIA INDUSTRIALE |
| Codici | |
| Codice produttore | PAL831192 |
| EAN Code | 8014950801459 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-03-01 00:00:00.000 |

