CARATTERISTICHE TECNICHE
Alimentazione 230V c.a. ± 10% 50 Hz
Potenza massima pilotabile:
Lampade incandescenza TE 400W
Lampade alogene TE 400W
LED TE 150W
Sezione dei cavi a morsetti 0,75..... 6 mm²
Grado di protezione IP20
Installazione fondo scatola da incasso
Temperatura di funzionamento da -10°C a +35°C
Temperatura stoccaggio da -10°C a +60°C
Normativa marcatura LVD/EMC EN60669-2-1
Dimensioni (LxPxH) 58,7 x 45 x 25,3 mm
Tipo di montaggio | installazione a incasso |
Composizione | elemento base |
Tipo di comando | pulsante |
Colore | grigio |
Senza alogeni | Si |
Tipo di collegamento | morsetto a vite |
Superficie | non trattato |
Frequenza | 50 |
Qualità del materiale | altri |
Tipo di carico | universale e LED retrofit |
Materiale | plastica |
Tipo di fissaggio | fissaggio con vite |
Memoria dei valori di luminosità | Si |
Ingresso stazione secondaria | - |
Dimmer di serie | Si |
Utilizzabile con tasto radio | No |
Utilizzabile con tasto IR | No |
Utilizzabile con segnalatore di presenza | No |
Utilizzabile con tasto | Si |
Utilizzabile con interruttore a tempo/timer | Si |
Tensione nominale | 230 |
Tensione di comando | - |
Trasparente | No |
Esecuzione della superficie | opaco |
Adatto per grado di protezione (IP) | IP20 |
Larghezza dell'apparecchio | 58.7 |
Altezza dell'apparecchio | 25.3 |
Profondità dell'apparecchio | 45 |
Numero dei moduli (per costruzione modulare) | 1 |
EF011072 | No |
Dimming taglio di fase discendente | Si |
Dimming taglio di fase ascendente | Si |
Min. profondità della presa per apparecchi | 30 |
Controllo App tramite Bluetooth | No |
EF012754 | 400 |
EF014925 | No |
EF014926 | No |
EF014927 | No |
EF015953 | 150 |
UDM | PCE |
_minimumQuantity | 1 |
_minimumOrderQuantity | 1 |
_maximumOrderQuantity | 999999 |
_quantityMultipleOrdering | 1 |
Quantita Cartone | 1 |
_familyDiscountCode | PERRY2023 |
Famiglia Sconto Descrizione | LISTINO VENDITA |
_familyStatisticsCode | A |
Famiglia Statistica Descrizione | MODULI COMANDO |
_statusProductCode | 3 |
DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
_deliveryTimeCode | 2 settimane |
Decorrenza_Listino | 2023/09/01 00:00:00 |
Manuale IT / EN / FR / DE / ES / PT | http://www.perry.it/upload/files/1MCD002_DEMCPE005_05-19_ML.pdf |
Dichiarazione UE di conformità | http://www.perry.it/upload/files/1MCD002.pdf |
imageLink | http://img.elexitalia.it/EPER/1MCD0020.jpg |
EANCodes | 8019108013036,8019108023691 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | PERRY2023 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LISTINO VENDITA |
Famiglia Statistica Codice | A |
Famiglia Statistica Descrizione | MODULI COMANDO |
Codici | |
Codice produttore | 1MCD002 |
EAN Code | 8019108023691 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/09/01 00:00:00 |