| Decorrenza_Listino | 2026-10-15 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Electrocod | 5FIGiQZnCR |
| Famiglia Sconto Descrizione | PRODOTTI STOCK&FLOW |
| Famiglia Statistica Descrizione | DECORATIVE COMM. LED |
| Quantita Cartone | 6 |
| Subtitle | WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400 |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | L2 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI STOCK&FLOW |
| Famiglia Statistica Codice | W2B443225 |
| Famiglia Statistica Descrizione | DECORATIVE COMM. LED |
| Codici | |
| Codice produttore | 33925699 |
| EAN Code | 8721103339256 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-10-15 00:00:00 |