L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM 3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli
| classe di protezione | I |
| larghezza (mm) | 70 |
| riflettore | Bianco |
| portalampada | Altro |
| sezione del conduttore (mm²) | 0.5 |
| tipo di collegamento | Altro |
| colore della scatola | Bianco |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| esecuzione della griglia | Senza |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con fotocellula | NO |
| numero di poli | 3 |
| lunghezza (mm) | 1127 |
| altezza/profondità (mm) | 70 |
| materiale della scatola | Alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| con segnalatore di presenza | NO |
| parte diretta/indiretta regolabile separatamente | NO |
| adatto per configurazione fascia luminosa | SI |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| materiale della copertura | Plastica strutturata |
| lunghezza del pendolo (mm) | 0 |
| resistenza agli urti | IK06 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| sospensione fornita | NO |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | SI |
| sezione conduttore collegabile (mm²) | 0.5 |
| corrente nominale (A) | 140 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| prestazioni del sistema (W) | 30 |
| colore della luce | Bianco |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| dimming DSI | NO |
| Rapporto di abbagliamento unificato (UGR) | 19 |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 28 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 24 |
| Mantenim. del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C (%) | 90 |
| tasso guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) (%) | 5 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Valore sfarfallio Pst LM | 1 |
| Valore effetto stroboscopio SVM | 0.4 |
| Multicolore | No |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | SI |
| fattore di potenza | 0.9 |
Scheda tecnica - PHA62418400
Pagina produttore - PHA62418400
Istruzioni - PHA62418400
EPD - Environmental Product Declaration - PHA62418400
EPD - Environmental Product Declaration - PHA62418400
Substance management - PHA62418400
Pagina produttore - PHA62418400
Istruzioni - PHA62418400
EPD - Environmental Product Declaration - PHA62418400
EPD - Environmental Product Declaration - PHA62418400
Substance management - PHA62418400
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | L3 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI A PROGETTO PER INTERNI |
| Famiglia Statistica Codice | W3B303137 |
| Famiglia Statistica Descrizione | SURFACE & SUSPENDED LED W3 |
| Codici | |
| Codice produttore | 62418400 |
| EAN Code | 8719514624184 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-17 00:00:00 |