Proiettori completi Ledinaire, Alluminio pressofuso, Grigio, Grigio traffico B (RAL7043), Rivestimento a polvere singolo strato, Driver integrato su piastra LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM5, CRI80, Simmetrica, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Livello di protezione contro le sovratensioni fino a 1,5 kV in modalità differenziale e 1,5 kV in modalità comune, Cavo di 2,0 metri senza spina, Cavi a terminali liberi
| classe di protezione | I |
| larghezza (mm) | 282 |
| riflettore | Senza |
| portalampada | Senza |
| sezione del conduttore (mm²) | 1 |
| tipo di collegamento | Altro |
| colore della scatola | Grigio |
| dimmerabile | NO |
| superficie | Verniciatura a polvere |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| adatto per potenza lampada (W) | 150 |
| apparecchio di servizio | Non necessario |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| montaggio a parete | SI |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| numero di poli | 3 |
| lunghezza (mm) | 401 |
| altezza/profondità (mm) | 37 |
| materiale della scatola | Alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| colore del riflettore | Bianco |
| con segnalatore di presenza | NO |
| grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| materiale della copertura | Vetro trasparente |
| resistenza agli urti | IK08 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| angolo di irraggiamento | A fascio estremamente largo >80° |
| sezione conduttore collegabile (mm²) | 1 |
| superficie spazzolata | NO |
| corrente nominale (A) | 0.652 |
| temperatura del colore (K) | 3000 |
| prestazioni del sistema (W) | 150 |
| colore della luce | Bianco |
| regolabilità | Girevole |
| adatto al montaggio di traverse | NO |
| adatto al montaggio di pedane / pavimenti | SI |
| adatto al montaggio di barre conduttrici | NO |
| adatto per montaggio con morsetto | NO |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Tipo di cablaggio | Terminale |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 80000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 25 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| diffusore luce | Riflettore |
| adatto per sistema di cavi | NO |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico C16 | 17 |
| max num. apparecchi per interruttore magnetotermico B16 | 14 |
| Mantenim. del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C (%) | 80 |
| tasso guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) (%) | 7.5 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Valore sfarfallio Pst LM | 1 |
| Multicolore | Stadi |
| Multi-lumen | No |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| fattore di potenza | 0.95 |
Scheda tecnica - PHA73607899
Pagina produttore - PHA73607899
Istruzioni - PHA73607899
EcoDesign - PHA73607899
REACH - PHA73607899
EPD - Environmental Product Declaration - PHA73607899
Substance management - PHA73607899
Pagina produttore - PHA73607899
Istruzioni - PHA73607899
EcoDesign - PHA73607899
REACH - PHA73607899
EPD - Environmental Product Declaration - PHA73607899
Substance management - PHA73607899
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | L1 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PANNELLI LEDINAIRE - STAGNE CORALINE |
| Famiglia Statistica Codice | W2A496445 |
| Famiglia Statistica Descrizione | FLOODLIGHT LED COMM. |
| Codici | |
| Codice produttore | 73607899 |
| EAN Code | 8720169736078 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-17 00:00:00 |