Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM5, Opale, Simmetrica 110°, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli
| classe di protezione | II |
| diametro esterno (mm) | 300 |
| portalampada | Altro |
| sezione del conduttore (mm²) | 1.0 |
| tipo di collegamento | Morsetto a innesto |
| colore della scatola | Bianco |
| dimmerabile | SI |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | SI |
| esecuzione della griglia | Senza |
| apparecchio di servizio | Apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| montaggio a parete | SI |
| con interruttore | NO |
| con fotocellula | SI |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| numero di poli | 2 |
| altezza/profondità (mm) | 64 |
| materiale della scatola | Plastica |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| con segnalatore di presenza | SI |
| grado di protezione (IP), lato frontale | IP65 |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | Diretto |
| ripartizione della luce | Simmetrico |
| materiale della copertura | Plastica opalina |
| resistenza agli urti | IK08 |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| con corpo luminoso | SI |
| con materiale di fissaggio | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | SI |
| angolo di irraggiamento | A fascio estremamente largo >80° |
| sezione conduttore collegabile (mm²) | 1.0 |
| corrente nominale (A) | 75 |
| temperatura del colore (K) | 3000 |
| prestazioni del sistema (W) | 17 |
| colore della luce | Bianco |
| con fessure d'aerazione | NO |
| adatto per montaggio con morsetto | SI |
| regolazione costante del flusso luminoso | NO |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| Tipo di cablaggio | Adatto per cablaggio passante |
| vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 50000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | 25 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | SI |
| diffusore luce | Lente/ottica/pannello diffusore |
| dimming DSI | NO |
| Comando via Bluetooth | NO |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| Mantenim. del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C (%) | 70 |
| tasso guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) (%) | 7.5 |
| Dimmerazione DALI-2 | NO |
| Valore sfarfallio Pst LM | 1 |
| Valore effetto stroboscopio SVM | 1.6 |
| Multicolore | Stadi |
| Multi-lumen | Stadi |
| Multi-angolo del fascio | No |
| Alimentatore intercambiabile | NO |
| adatto per fissaggio a soffitto | SI |
| protezione superficiale alloggiamento | Non trattato |
| fattore di potenza | 0.9 |
Pagina produttore - PHA76747899
Scheda tecnica - PHA76747899
Istruzioni - PHA76747899
Substance management - PHA76747899
Scheda tecnica - PHA76747899
Istruzioni - PHA76747899
Substance management - PHA76747899
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | L2 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI STOCK&FLOW |
| Famiglia Statistica Codice | W2B443225 |
| Famiglia Statistica Descrizione | DECORATIVE COMM. LED |
| Codici | |
| Codice produttore | 76747899 |
| EAN Code | 8720169767478 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-17 00:00:00 |