CorePro, LED, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 ore, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
| colore | Bianco |
| base | GU10 |
| colore della scatola | Altro |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (mm) | 50 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 98.00 |
| intensità luminosa (cd) | 800 |
| forma della lampada | Riflettore |
| lunghezza (mm) | 54 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 40 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 5 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 4.9 |
| flusso luminoso (lm) | 485 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | PAR16 |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 36 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 485 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.5 |
Pagina produttore - PHLCLAGU1065840G2
Scheda Tecnica - PHLCLAGU1065840G2
Substance management - PHLCLAGU1065840G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCLAGU1065840G2
Certificazione - PHLCLAGU1065840G2
Energy Label - PHLCLAGU1065840G2
Scheda Tecnica - PHLCLAGU1065840G2
Substance management - PHLCLAGU1065840G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCLAGU1065840G2
Certificazione - PHLCLAGU1065840G2
Energy Label - PHLCLAGU1065840G2
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 10 |
| Quantita Multipla di Vendita | 10 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C930141 |
| Famiglia Statistica Descrizione | GU10 - Affordable |
| Codici | |
| Codice produttore | CLAGU1065840G2 |
| EAN Code | 8719514308619 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |