Le lampade Philips TrueForce LED Industrial and Retail offrono una soluzione conveniente, semplice e rapida per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con riflettori industriali.La soluzione oltre ad assicurare i vantaggi offerti dalla tecnologia LED in termini di efficienza energetica e lunga durata, richiede un ridotto investimento iniziale.Grazie a un design esclusivo e alla compatibilità ottimale di queste lampade, è possibile procedere con l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade HID con quelle TrueForce LED senza cambiare l'apparecchio o l'alimentatore. Le numerose opzioni per l'angolo del fascio e un indice di resa dei colori elevato migliorano la distribuzione della luce, creando al contempo un ambiente confortevole, sicuro e altamente produttivo.
| colore | Bianco |
| base | E40 |
| colore della scatola | Bianco |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 162 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 142.00 |
| forma della lampada | Altro |
| lunghezza (cm) | 168 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 110 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| corrente nominale (A) | 495 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 105 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 105 |
| flusso luminoso (lm) | 15000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 100 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 15000 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1122 |
Pagina produttore
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
Guida installazione
REACH
EU Declaration of Conformity
Etichetta energetica
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
Guida installazione
REACH
EU Declaration of Conformity
Etichetta energetica
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 6 |
| Quantita Multipla di Vendita | 6 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C921117 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Industry & retail |
| Codici | |
| Codice produttore | PHLCOREHPI250840 |
| EAN Code | 8719514421233 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-17 00:00:00.000 |