CorePro, LED, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 ore, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
| colore | Bianco |
| base | E14 |
| colore della scatola | Bianco |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (mm) | 45 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 94.00 |
| forma della lampada | Forma a pera |
| lunghezza (mm) | 88 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 44 |
| temperatura del colore (K) | 2700 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 5 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 5 |
| flusso luminoso (lm) | 470 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 470 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.51 |
Pagina produttore - PHLCORELUS40E14G2
Scheda Tecnica - PHLCORELUS40E14G2
Substance management - PHLCORELUS40E14G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCORELUS40E14G2
Certificazione - PHLCORELUS40E14G2
Energy Label - PHLCORELUS40E14G2
Scheda Tecnica - PHLCORELUS40E14G2
Substance management - PHLCORELUS40E14G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLCORELUS40E14G2
Certificazione - PHLCORELUS40E14G2
Energy Label - PHLCORELUS40E14G2
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C901338 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Mainstream - Plastic Candles & Lustres |
| Codici | |
| Codice produttore | CORELUS40E14G2 |
| EAN Code | 8719514312647 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |