Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgerete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| colore della scatola | Altro |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 70-79 (classe 2A) |
| con telecomando | NO |
| diametro (cm) | 38.5 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 153.00 |
| forma della lampada | Altro |
| lunghezza (cm) | 214 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Caldo < 3300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 25000 |
| corrente nominale (A) | 120 |
| temperatura del colore (K) | 2700 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 26 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 26 |
| flusso luminoso (lm) | 4000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 330 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 4000 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
| indice di efficienza energetica (IEE) | 0.0885 |
Pagina produttore
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
REACH
EU Declaration of Conformity
EPD - Environmental Product Declaration
Etichetta energetica
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
REACH
EU Declaration of Conformity
EPD - Environmental Product Declaration
Etichetta energetica
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 6 |
| Quantita Multipla di Vendita | 6 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C921120 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Road light |
| Codici | |
| Codice produttore | PHLCORESONT70727 |
| EAN Code | 8720169267732 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-17 00:00:00.000 |