Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.
| Colore | bianco |
| Base | G13 |
| Colore della scatola | bianco |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Con interruttore crepuscolare | No |
| Grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| Con telecomando | No |
| Diametro | 28 |
| Adatto per alimentatore elettronico | No |
| Efficienza luminosa della lampada | 102.00 |
| Intensità luminosa | - |
| Forma della lampada | tubo con basamento su due lati |
| Lunghezza | 1513 |
| Telecomando possibile | No |
| Tensione nominale | 240 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | freddo >5300 K |
| Esecuzione vetro/copertura | - |
| Durata di vita nominale media | 20000 |
| Corrente nominale | 155 |
| Temperatura del colore | 6500 |
| Consumo energetico ponderato in 1.000 ore | 20 |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
| Potenza della lampada | 19.5 |
| Flusso luminoso | 2000 |
| Consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fattore di distorsione (THD) | 1.3 |
| Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG0 |
| Dimming taglio di fase discendente | No |
| Dimming taglio di fase ascendente | No |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Senza funzione dimming | Si |
| Denominazione lampade | T8 |
| Lampada a filamento | Si |
| Numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso | 240 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 | 2000 |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Adatto per reattore magnetico | Si |
| Classe di efficienza energetica secondo regolament | F |
| Variazione via bluetooth | No |
| Variazione via Wi-Fi | No |
| Fattore di potenza | 0.5 |
| Indice di efficienza energetica (IEE) | 0.1328 |
Pagina produttore
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
Guida installazione
REACH
EPD - Environmental Product Declaration
Etichetta energetica
Scheda Tecnica
Scheda informativa
Disegno dimensionale
Guida installazione
REACH
EPD - Environmental Product Declaration
Etichetta energetica
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C941305 |
| Famiglia Statistica Descrizione | T8 - EM/Mains - Entry |
| Codici | |
| Codice produttore | PHLECOFIT58865 |
| EAN Code | 8719514403772 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-17 00:00:00.000 |