CorePro, LED, P45, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
| colore | Bianco |
| base | E14 |
| colore della scatola | Altro |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con telecomando | NO |
| diametro (mm) | 45 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 124.00 |
| forma della lampada | Forma a pera |
| lunghezza (mm) | 80 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Opaco |
| durata di vita nominale media (h) | 15000 |
| corrente nominale (A) | 50 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 6.5 |
| flusso luminoso (lm) | 806 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | SI |
| numero min. di comandi di commutazione | 20000 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 806 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.55 |
Pagina produttore - PHLINCALUS608414G2
Scheda Tecnica - PHLINCALUS608414G2
Substance management - PHLINCALUS608414G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLINCALUS608414G2
Certificazione - PHLINCALUS608414G2
Energy Label - PHLINCALUS608414G2
Scheda Tecnica - PHLINCALUS608414G2
Substance management - PHLINCALUS608414G2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLINCALUS608414G2
Certificazione - PHLINCALUS608414G2
Energy Label - PHLINCALUS608414G2
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 10 |
| Quantita Multipla di Vendita | 10 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IX |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHILIPS Lampade COREPRO |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C901346 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Mainstream - Glass Candles & Lustres |
| Codici | |
| Codice produttore | INCALUS608414G2 |
| EAN Code | 8719514347625 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |