LED, Tubolare, Solo impianto elettrico, 28.5 W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 ore, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
| colore | Bianco |
| base | E27 |
| colore della scatola | Bianco |
| dimmerabile | NO |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| grado di resa del colore | 70-79 (classe 2A) |
| con telecomando | NO |
| diametro (mm) | 47 |
| adatto per alimentatore elettronico | NO |
| efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 210.00 |
| forma della lampada | Altro |
| lunghezza (mm) | 194 |
| telecomando possibile | NO |
| tensione nominale (kV) | 220 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| colore della luce secondo EN 12464-1 | Neutro da 3300 a 5300 K |
| esecuzione vetro/copertura | Chiaro |
| durata di vita nominale media (h) | 50000 |
| corrente nominale (A) | 130 |
| temperatura del colore (K) | 4000 |
| consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 29 |
| Supporto disponibile IFTTT | NO |
| potenza della lampada (W) | 28.5 |
| flusso luminoso (lm) | 6000 |
| consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| denominazione lampade | Altro |
| lampada a filamento | NO |
| numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso (°) | 300 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 (lm) | 6000 |
| Compatibile con Apple HomeKit | NO |
| Compatibile con Google Assistant | NO |
| Compatibile con Amazon Alexa | NO |
| fattore di potenza | 0.9 |
Pagina produttore - PHLLEDSONT70740UE2
Scheda Tecnica - PHLLEDSONT70740UE2
Istruzioni - PHLLEDSONT70740UE2
Substance management - PHLLEDSONT70740UE2
EU Declaration of Conformity - PHLLEDSONT70740UE2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLLEDSONT70740UE2
Certificazione - PHLLEDSONT70740UE2
Energy Label - PHLLEDSONT70740UE2
Scheda Tecnica - PHLLEDSONT70740UE2
Istruzioni - PHLLEDSONT70740UE2
Substance management - PHLLEDSONT70740UE2
EU Declaration of Conformity - PHLLEDSONT70740UE2
Declaration EPD (Environmental Product Declaration) - PHLLEDSONT70740UE2
Certificazione - PHLLEDSONT70740UE2
Energy Label - PHLLEDSONT70740UE2
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 6 |
| Quantita Multipla di Vendita | 6 |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | IW |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C921122 |
| Famiglia Statistica Descrizione | LED HID UE |
| Codici | |
| Codice produttore | LEDSONT70740UE2 |
| EAN Code | 8720169374256 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-06-01 00:00:00 |