Con un fascio di luce d'accento calda simile alla luce alogena, MASTER VALUE LEDspot MV è ideale per l'illuminazione spot. Grazie a un CRI elevato, produce colori più naturali, ideali per creare un'atmosfera accogliente e confortevole, fondamentale negli ambienti residenziali e nelle strutture ricettive e per mettere il risalto la bellezza degli articoli esposti. Queste lampade spot LED hanno l'aspetto familiare delle lampade spot in vetro perché ne mantengono i classici tratti estetici, ma al contempo garantiscono le prestazioni superiori tipiche della tecnologia LED. La funzione di oscuramento, che consente di creare l'atmosfera desiderata, è compatibile con un'ampia selezione di dimmer.
| Colore | bianco |
| Base | GU10 |
| Colore della scatola | altri |
| Dimmerabile | Si |
| Tipo di tensione | AC |
| Con segnalatore di movimento | No |
| Con interruttore crepuscolare | No |
| Grado di resa del colore | 90-100 (classe 1A) |
| Con telecomando | No |
| Diametro | 50 |
| Adatto per alimentatore elettronico | No |
| Efficienza luminosa della lampada | 98.00 |
| Intensità luminosa | 750 |
| Forma della lampada | riflettore |
| Lunghezza | 54 |
| Telecomando possibile | No |
| Tensione nominale | 240 |
| Grado di protezione (IP) | IP20 |
| Colore della luce secondo EN 12464-1 | caldo <3300 K |
| Esecuzione vetro/copertura | chiaro |
| Durata di vita nominale media | 25000 |
| Corrente nominale | 27 |
| Temperatura del colore | 3000 |
| Consumo energetico ponderato in 1.000 ore | 4 |
| Supporto disponibile IFTTT | No |
| Potenza della lampada | 3.7 |
| Flusso luminoso | 365 |
| Consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471 | RG1 |
| Dimming taglio di fase discendente | Si |
| Dimming taglio di fase ascendente | Si |
| Dimming Touch and Dim | No |
| Dimming Zigbee | No |
| Denominazione lampade | PAR16 |
| Lampada a filamento | No |
| Numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
| Angolo del fascio luminoso | 36 |
| Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612 | 365 |
| Compatibile con Apple HomeKit | No |
| Compatibile con Google Assistant | No |
| Compatibile con Amazon Alexa | No |
| Adatto per reattore magnetico | No |
| Classe di efficienza energetica secondo regolament | E |
| Variazione via bluetooth | No |
| Variazione via Wi-Fi | No |
| Materiale del bulbo | plastica |
| Fattore di distorsione (THD) | - |
| Fattore di potenza | 0.6 |
Pagina del prodotto con collegamento diretto
Collegamento diretto REACH
Etichetta energetica
Scheda tecnica del prodotto per l'etichetta energetica
Disegno quotato
Marchio 4c
Dati dell'apparecchio
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Scheda tecnica del prodotto
CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
Collegamento diretto REACH
Etichetta energetica
Scheda tecnica del prodotto per l'etichetta energetica
Disegno quotato
Marchio 4c
Dati dell'apparecchio
Immagine dell'ambiente
Immagine dell'ambiente
Scheda tecnica del prodotto
CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
Dichiarazione RoHS
Dichiarazione EPD (Dichiarazione Ambientale di Prodotto)
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | IW |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | PHIIPS Lampade MASTERLED |
| Famiglia Statistica Codice | 90029410C930143 |
| Famiglia Statistica Descrizione | GU10 - Value |
| Codici | |
| Codice produttore | MLVGU1050930362 |
| EAN Code | 8720169399440 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-04-01 00:00:00 |