Caratteristiche principali:
| colore della luce | bianco | 
| colore della scatola | antracite | 
| sezione del conduttore (mm²) | 1.5 | 
| classe di protezione | I | 
| materiale della scatola | alluminio | 
| prestazioni del sistema (W) | 14 | 
| con segnalatore di movimento | NO | 
| tipo di collegamento | crimpare | 
| portalampada | senza | 
| adatto per potenza lampada (W) | 14-14 | 
| tensione nominale (kV) | 220-240 | 
| corpo luminoso | LED non sostituibile | 
| vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C (h) | 39000 | 
| grado di protezione (IP) | IP66 | 
| diametro (cm) | 95 | 
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) | 
| con corpo luminoso | SI | 
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 | 
| resistenza agli urti | IK04 | 
| fattore di potenza | 0.9 | 
| tipo di lampada | stele | 
| materiale della copertura | vetro opalino | 
| con piastra d’appoggio | NO | 
| diffusore luce | senza | 
| altezza/profondità (mm) | 210 | 
| apparecchio di servizio incluso | NO | 
| numero di poli | 3 | 
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente | 
| Tipo di cablaggio | terminale | 
| con fotocellula | NO | 
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) | 
| tensione nominale (kV) | 220-240 | 
| flusso luminoso effettivo (lm) | 975 | 
| tipo di tensione | AC | 
| temperatura del colore (K) | 4000-4000 | 
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 1010A | 
| Famiglia Di Sconto Descrizione | OUTDOOR - RESIDENTIAL - Famiglia sconto A | 
| Famiglia Statistica Codice | S1 | 
| Famiglia Statistica Descrizione | STILO+ | 
| Codici | |
| Codice produttore | 3101653 | 
| EAN Code | 8018367679540 | 
| Gestione | |
| Validità listino | 05/06/2025 | 
 
                     
                     
                     
                    