Apparecchio LED tondo a sospensione per interni, composta da:
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio e alluminio pressofuso verniciato a polvere
- Diffusore bianco opale per una diffusione ottimale della luce e un'eccellente uniformità
- Tecnologia Sidelight LED e ottica di orientamento in tecnopolimero per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Diffusione diretta della luce
- Indice di resa cromatica > 80
- Tolleranza cromatica (MacAdam) ≤ 3 SDCM
- Completo di sospensione in cavo d’acciaio (1,5 m), cavo di alimentazione trasparente e rosone
- Apparecchio completo di alimentatore
Caratteristiche principali:
lunghezza del pendolo (mm) | 1500-230 |
uscita della luce | diretto |
vita utile misurazioni L90/B50 a 25 °C (h) | 33300 |
Dimming Sine Wave Reduction | NO |
vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C (h) | 99800 |
vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C (h) | 50000 |
classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
altezza/profondità (mm) | 14 |
apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
Dimming 0-10 V | NO |
classe di protezione | I |
tensione nominale (kV) | 240-220 |
indice di efficienza energetica (EEI) dell'alimentaz. elettrica | A2 |
adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
sospensione fornita | SI |
con corpo luminoso | 240-220 |
dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
numero di poli | 1500-230 |
esecuzione della griglia | senza |
materiale della scatola | alluminio |
colore della luce | bianco |
dimming programmabile | NO |
riflettore | senza |
tipo di protezione (NEMA) | 1 |
diffusore luce | lente/ottica/pannello diffusore |
resistenza agli urti | IK06 |
temperatura del colore (K) | 3000-3000 |
test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 sec. |
adatto per potenza lampada (W) | 24-24 |
vita utile misurazioni L70/B10 a 25 °C (h) | 75000 |
materiale della copertura | plastica opalina |
corpo luminoso | LED non sostituibile |
flusso luminoso effettivo (lm) | 2670 |
dimming con push-button | NO |
ripartizione della luce | simmetrico |
Dimming DALI | NO |
adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
Dimming RF | NO |
dimming DSI | NO |
sezione del conduttore (mm²) | 1.5 |
corrente nominale LED a corrente costante (mA) | 700-700 |
protezione antincendio D | NO |
colore della scatola | bianco |
dimming secondo specifiche del produttore | NO |
vita utile misurazioni L80/B50 a 25 °C (h) | 66500 |
Dimming taglio di fase discendente | NO |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C (h) | 25000 |
portalampada | altri |
dimming Zigbee | NO |
parte diretta/indiretta regolabile separatamente | NO |
dimming modulazione tensione di rete | NO |
senza funzione dimming | SI |
dimming LineSwitch | NO |
Tipo di cablaggio | adatto per cablaggio passante |
Dimming 1-10 V | NO |
Dimming GPRS | NO |
Dimming Touch and Dim | NO |
tipo di tensione | AC |
diametro (cm) | 332 |
adatto per luce d’emergenza | NO |
apparecchio di servizio incluso | SI |
tipo di collegamento | morsetto a innesto |
prestazioni del sistema (W) | 26 |
Dimming taglio di fase ascendente | NO |
Dimming DMX | NO |
fattore di potenza | 0.9 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | 5050D |
Famiglia Di Sconto Descrizione | INDOOR - TECHNICAL INDOOR - Famiglia sconto D |
Famiglia Statistica Codice | 8 |
Famiglia Statistica Descrizione | FL ROUND |
Codici | |
Codice produttore | 8333291263310 |
EAN Code | 4052075216165 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/10/02 00:00:00 |