Switch 400V 2-pole 40 A
| numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura | 2 |
| numero di contatti ausiliari, contatti di riposo | 0 |
| corrente nominale permanente Iu (A) | 40 |
| numero di poli | 2 |
| tensione d’esercizio nominale (V) | 24.0-440.0 |
| tensione d’esercizio nominale (V) | 24.0-440.0 |
| grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
| numero di contatti ausiliari, invertitori | 0 |
| numero di interruttori | 1 |
| bloccabile | NO |
| azionamento a motore integrato | NO |
| tipo di collegamento circuito elettrico principale | raccordo a vite |
| esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza | NO |
| esecuzione dell’elemento di azionamento | Levetta singola |
| esecuzione come interruttore principale | NO |
| esecuzione come interruttore di sicurezza | NO |
| esecuz. come interruttore di manutenzione/riparazione | NO |
| resistenza a corrente di breve durata Icw (kA) | 0.48 |
| colore dell’elemento di azionamento | grigio |
| adatto per fissaggio a terra | NO |
| adatto per fissaggio frontale a 4 fori | NO |
| adatto per fissaggio frontale centrale | NO |
| max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC (V) | 400 |
| azionamento a motore opzionale | NO |
| sganciatore di tensione opzionale | NO |
| tipologia costruttiva dell'apparecchio | apparecchio completo nell’alloggiamento |
| corrente nominale permanente per AC-21, 400 V (A) | 40 |
| tipo di protezione (NEMA) | altri |
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Area download
Certificati
Manuale tecnico
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Area download
Certificati
Manuale tecnico
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | 5ED |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | MODULARI, DIFFERENZIALI E SCARICATORI SENTRON |
| Famiglia Statistica Codice | P310 I217 |
| Famiglia Statistica Descrizione | APP.NON AUT.SIST.N |
| Codici | |
| Codice produttore | SIE5TE24120 |
| EAN Code | 4001869187594 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-01-01 00:00:00.000 |