capacità (µF) | 12000-12000-12000 |
temperatura ambiente (°C) | -15--15--15 |
numero di celle | 2-2-2 |
larghezza (mm) | 225-225-225 |
lunghezza (cm) | 138-138-138 |
tensione nominale (kV) | 24-24-24 |
peso (g) | 10200-10200-10200 |
altezza inclusi i poli (mm) | 156-156-156 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | 5F1 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SITOP |
Famiglia Statistica Codice | R315 I0HA |
Famiglia Statistica Descrizione | SITOP POWER SUPPLY |
Codici | |
Codice produttore | 6EP41350GL000AY0 |
EAN Code | 4025515155959 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |