profondità (mm) | 125-125-125 |
potenza in uscita effettiva (W) | 480-480-480 |
gamma di tensione d’uscita (V) | 18.5-18.5-18.5 |
larghezza (mm) | 50-50-50 |
peso (g) | 0.45-0.45-0.45 |
altezza (mm) | 139-139-139 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | 5F1 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SITOP |
Famiglia Statistica Codice | R315 I0HA |
Famiglia Statistica Descrizione | SITOP POWER SUPPLY |
Codici | |
Codice produttore | 6EP41363AC002AY0 |
EAN Code | 4025515155973 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2025 |