numero di porte RJ45 a 100/1000 Mbps | 0 |
Fast Ethernet | SI |
numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC | 0 |
lunghezza onda (nm) | 0 |
larghezza (mm) | 14 |
40 Gigabit Ethernet | NO |
numero di porte WAN ISDN | 0 |
profondità (mm) | 57 |
altezza (mm) | 9 |
Gigabit Ethernet | NO |
forma costruttiva | MINI GBIC |
Ethernet | NO |
10 Gigabit Ethernet | NO |
numero di porte MT-RJ a 1000 Mbps | 0 |
numero di porte SC a 1000 Mbps | 0 |
numero di porte BNC a 10 Mbps | 0 |
numero di porte AUI a 10 Mbps | 0 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | 5P3 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | SIMATIC NET RETI |
Famiglia Statistica Codice | R320 I0NA |
Famiglia Statistica Descrizione | SIMATIC NET WIFI |
Codici | |
Codice produttore | 6GK59911AD008GA0 |
EAN Code | 4047622859629 |
Gestione | |
Validità listino | 01/04/2024 |