Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller per I/O monoblocco IP20. Questa base di ingresso analogico offre 16 ingressi con una risoluzione piena con segno a 16 bit. Offre campi di ingresso analogici da 4 mA a 20 mA, ±10 V, ±5 V. Esiste un isolamento tra i canali e la terra a 1780V CA, alimentazione e terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 16 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.215 kg. È adatto per l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e applicazioni di controllo delle macchine semplici. Questo prodotto è certificato da CE, CSA, FM Classe 1 Divisione 2 e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si inseriscono facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.
| larghezza (mm) | 141.5 |
| altezza (mm) | 125 |
| profondità (mm) | 47.5 |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di ingressi analogici | 16 |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW altre | 0 |
| supporta protocollo TCP/IP | NO |
| supporta protocollo ASI | NO |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | NO |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| ingresso, corrente | SI |
| ingresso, tensione | SI |
| ingresso, resistenza | NO |
| ingresso, termometro a resistenza | NO |
| ingresso, termocoppia | NO |
| segnale d’ingresso configurabile | SI |
| uscita, corrente | NO |
| uscita, tensione | NO |
| segnale d’uscita configurabile | NO |
| risoluzione degli ingressi analogici (Bit) | 12 |
| risoluzione delle uscite analogiche (Bit) | 0 |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | SI |
| componenti del sistema | SI |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| grado di protezione (IP) | IP20 |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| montaggio frontale possibile | SI |
| montaggio su rack possibile | SI |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| standard radio Bluetooth | NO |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| link IO master | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 24 |
| ingressi analogici configurabili | SI |
| uscite analogiche configurabili | NO |
| standard radio GPRS | NO |
| standard radio GSM | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
| tipo di protezione (NEMA) | Altro |
Product End of Life Instructions
Scheda tecnica
Istruzioni
Guida
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
Scheda tecnica
Istruzioni
Guida
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Statistica Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Codici | |
| Codice produttore | SNR170AAI14000 |
| EAN Code | 3595861147690 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |