Questo modulo di I/O fa parte della gamma Modicon Momentum, un'offerta di controller e I/O monoblocco IP20 per architettura di controllo distribuita. Questo modulo base di I/O analogico distribuito digitale offre 8 uscite digitali, 8 ingressi digitali, 6 ingressi analogici e 4 uscite analogiche. È un modulo con campi di tensione di ingresso/uscita analogica da 0 V a 10 V, tensione di ingresso digitale a 24 V CC e tensione di uscita digitale da 10 V a 30 V. Esiste un isolamento tra I/O analogici e tensione operativa, tensione operativa e I/O dalla terra a 500V. È dotato di 2 morsettiere rimovibili per il collegamento elettrico. Dispone di 4 LED per la segnalazione dello stato del canale. Le sue dimensioni sono 141.5mm (larghezza) x 47.5mm (profondità) x 125mm (altezza). Pesa 0.24 kg. L'applicazione principale di questo modulo è l'infrastruttura e l'energia, la movimentazione dei materiali e il controllo semplice della macchina. Questo prodotto è certificato CE, CSA e UL. È adatto per il montaggio a parete. Momentum è una famiglia di componenti modulari e flessibili che si inseriscono facilmente e possono essere configurati per un'ampia gamma di applicazioni di controllo e I/O distribuiti. Sistema con 4 componenti fondamentali che si agganciano facilmente in varie combinazioni per formare sistemi di controllo versatili o sottosistemi.
| larghezza (mm) | 141.5 |
| altezza (mm) | 125 |
| profondità (mm) | 47.5 |
| corrente d’entrata per segnale 1 (A) | 6 |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di ingressi digitali | 8 |
| numero di uscite digitali | 8 |
| numero di ingressi analogici | 6 |
| numero di uscite analogiche | 4 |
| tempo di ritardo al cambio di segnale (ms) | 1.2 |
| tipo di tensione di alimentazione | AC/DC |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW altre | 0 |
| con interfaccia ottica | NO |
| tipo di tensione d’ingresso | AC/DC |
| supporta protocollo TCP/IP | NO |
| supporta protocollo ASI | NO |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | NO |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| tensione d’uscita nell’uscita digitale (V) | 10 |
| corrente d’uscita nell’uscita digitale (A) | 0.25 |
| ingresso analogico, corrente | NO |
| ingresso analogico, tensione | SI |
| ingresso analogico, resistenza | NO |
| ingresso analogico, termometro a resistenza | NO |
| ingresso analogico, termocoppia | NO |
| segnale d’ingresso analogico configurabile | SI |
| uscita analogica, corrente | NO |
| uscita analogica, tensione | SI |
| segnale uscita analogica configurabile | SI |
| protez. corto circuito, uscite digitali presenti | SI |
| risoluzione degli ingressi analogici (Bit) | 14 |
| risoluzione delle uscite analogiche (Bit) | 14 |
| tipo di uscita digitale | Transistor |
| esecuzione del collegamento elettrico | Collegamento a connettore piatto |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | NO |
| componenti del sistema | SI |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| grado di protezione (IP) | Altro |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| montaggio frontale possibile | SI |
| montaggio su rack possibile | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | SI |
| standard radio Bluetooth | NO |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| link IO master | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 24 |
| tensione ammessa nell’ingresso (V) | 3 |
| tipo di tensione d’uscita | AC/DC |
| ingressi digitali configurabili | SI |
| ingressi analogici configurabili | SI |
| uscite analogiche configurabili | SI |
| uscite digitali configurabili | SI |
| standard radio GPRS | NO |
| standard radio GSM | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Product End of Life Instructions
Scheda tecnica
Istruzioni
Guida
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
Scheda tecnica
Istruzioni
Guida
Progetto REACh
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Statistica Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Codici | |
| Codice produttore | SNR170ANR12090 |
| EAN Code | 3595860019523 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |