Il modulo di applicazioni I/O fa parte del sistema di comunicazione EnerlinX ed è compatibile con i dispositivi Masterpact, Compact e PowerPact. È utilizzato per applicazioni di protezione, controllo degli interruttori automatici, controllo motori, gestione dell'energia e monitoraggio. Fornisce sei ingressi digitali, tre uscite digitali e un ingresso analogico. È dotato, nella parte superiore, di una morsettiera a vite da 24 VCC e di una morsettiera per i 6 ingressi digitali. Nella parte inferiore vi sono due prese RJ45 per ULP e 4 morsettiere per le uscite digitali e l'ingresso analogico. Il modulo di I/O è un dispositivo per il montaggio su guida DIN e le sue dimensioni sono 72 mm x 116 mm x 71 mm. Il grado di protezione è IP4x sul lato anteriore e IP2x sui connettori. Il modulo di I/O fa interamente parte dell'architettura EcoStruxure Power e dei quadri smart predisposti per Ethernet. Il modulo di I/O può essere configurato e aggiornato (firmware) con il software EcoStruxure Power Commission. Il modulo applicazioni I/O (Input/Output) per interruttori automatici a bassa tensione fa parte di un sistema ULP che integra funzionalità e applicazioni avanzate. L'architettura del sistema ULP può essere creata senza limitazioni, adoperando la vasta gamma di interruttori automatici. Il modulo applicazioni I/O è conforme alle specifiche del sistema ULP. Nella stessa rete ULP è possibile collegare due moduli applicazioni I/O.
| larghezza (mm) | 71.7 |
| altezza (mm) | 116 |
| profondità (mm) | 70.6 |
| corrente d’entrata per segnale 1 (A) | 6.1 |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di ingressi digitali | 6 |
| numero di uscite digitali | 3 |
| numero di ingressi analogici | 1 |
| numero di uscite analogiche | 0 |
| tempo di ritardo al cambio di segnale (ms) | 0 |
| tipo di tensione di alimentazione | DC |
| supporta il protocollo per LON | NO |
| numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
| numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
| numero di interfacce HW USB | 0 |
| numero di interfacce HW parallele | 0 |
| numero di interfacce HW altre | 2 |
| con interfaccia ottica | NO |
| tipo di tensione d’ingresso | DC |
| supporta protocollo TCP/IP | NO |
| supporta protocollo ASI | NO |
| supporta protocollo PROFIBUS | NO |
| supporta protocollo CAN | NO |
| supporta protocollo INTERBUS | NO |
| supporta protocollo EIB | NO |
| supporta protocollo MODBUS | NO |
| supporta protocollo Data-Highway | NO |
| supporta protocollo DeviceNet | NO |
| supporta protocollo SUCONET | NO |
| supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
| tensione d’uscita nell’uscita digitale (V) | 250 |
| corrente d’uscita nell’uscita digitale (A) | 5 |
| ingresso analogico, corrente | NO |
| ingresso analogico, tensione | NO |
| ingresso analogico, resistenza | NO |
| ingresso analogico, termometro a resistenza | SI |
| ingresso analogico, termocoppia | SI |
| segnale d’ingresso analogico configurabile | SI |
| uscita analogica, corrente | NO |
| uscita analogica, tensione | NO |
| segnale uscita analogica configurabile | NO |
| protez. corto circuito, uscite digitali presenti | SI |
| tipo di uscita digitale | Altro |
| esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | NO |
| componenti del sistema | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| grado di protezione (IP) | IP2X |
| supporta il protocollo per SERCOS | NO |
| protocollo INTERBUS per Safety | NO |
| numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
| numero di interfacce HW wireless | 0 |
| montaggio frontale possibile | NO |
| montaggio su rack possibile | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | NO |
| standard radio Bluetooth | NO |
| standard radio WLAN 802.11 | NO |
| link IO master | SI |
| supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
| supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
| supporta il protocollo per EtherNet/IP | SI |
| supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
| supporta il protocollo per PROFINET IO | NO |
| supporta il protocollo per PROFIsafe | NO |
| supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
| tensione di alimentazione per DC (V) | 19.2 |
| tensione ammessa nell’ingresso (V) | 19.8 |
| tipo di tensione d’uscita | AC |
| ingressi digitali configurabili | SI |
| ingressi analogici configurabili | SI |
| uscite analogiche configurabili | NO |
| uscite digitali configurabili | SI |
| standard radio GPRS | NO |
| standard radio GSM | NO |
| standard radio UMTS | NO |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Product End of Life Instructions
Scheda tecnica
Catalogo
Istruzioni
Guida
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
Progetto REACh
Scheda tecnica
Catalogo
Istruzioni
Guida
Dichiarazione RoHS
PEP - Product Environmental Profile
Progetto REACh
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTPSM |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Interruttori Media Potenza |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTPSMIPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Interruttori Scatolati NSX fino a 250A |
| Codici | |
| Codice produttore | SNRLV434063 |
| EAN Code | 3606480631146 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-07-01 00:00:00.000 |