| larghezza (mm) | 550 |
| max. corrente nominale (A) | 1600 |
| numero di poli | 4 |
| altezza (mm) | 150 |
| con copertura | NO |
| profondità (mm) | 300 |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | SNRLVS04492 |
| EAN Code | 3606481867889 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/10/2025 |