| larghezza (mm) | 18.4 |
| altezza (mm) | 128.3 |
| profondità (mm) | 70 |
| adatto per funzioni di sicurezza | NO |
| numero di slot | 1 |
| con gruppi da innesto, I/O digitali | NO |
| con gruppi da innesto, I/O analogici | NO |
| con gruppi da innesto, moduli di comunicazione | NO |
| con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici | NO |
| con gruppi da innesto, moduli centrali | NO |
| con gruppi da innesto, altri | SI |
| con alimentazione elettrica integrata | NO |
| montaggio su guida portante possibile | SI |
| categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
| categoria di protez. antideflagrante per polvere | Senza |
| componenti del sistema | SI |
| risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
| risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
| montaggio frontale possibile | NO |
| montaggio su rack possibile | NO |
| montaggio a parete/diretto possibile | NO |
| livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Senza |
| SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Scheda tecnica - SNRSTBXBA2000
Product End of Life Instructions - SNRSTBXBA2000
Catalogo - SNRSTBXBA2000
User Guide - SNRSTBXBA2000
PEP - Product Environmental Profile - SNRSTBXBA2000
REACh declaration - SNRSTBXBA2000
RoHS Eur declaration - SNRSTBXBA2000
Dichiarazione RoHS - SNRSTBXBA2000
Product End of Life Instructions - SNRSTBXBA2000
Catalogo - SNRSTBXBA2000
User Guide - SNRSTBXBA2000
PEP - Product Environmental Profile - SNRSTBXBA2000
REACh declaration - SNRSTBXBA2000
RoHS Eur declaration - SNRSTBXBA2000
Dichiarazione RoHS - SNRSTBXBA2000
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Famiglia Statistica Codice | AUTPELIIOSTB |
| Famiglia Statistica Descrizione | I/O Distribuiti STB / Momentum |
| Codici | |
| Codice produttore | STBXBA2000 |
| EAN Code | 3595862061995 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-07-01 00:00:00 |