| Decorrenza_Listino | 2026-10-01 00:00:00 |
| DescrStato | prodotto gestito a magazzino |
| Famiglia Sconto Descrizione | EL - Photo-electric - Application |
| Famiglia Statistica Descrizione | EL - Photo-electric - Application |
| Quantita Cartone | 30 |
| Subtitle | Fotoel Miniat Contrasto WH IOL cavo 15cm |
| Famiglia | |
|---|---|
| Famiglia Di Sconto Codice | TB |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | EL - Photo-electric - Application |
| Famiglia Statistica Codice | TB |
| Famiglia Statistica Descrizione | EL - Photo-electric - Application |
| Codici | |
| Codice produttore | XUMRAWAYP015 |
| EAN Code | 3666916109816 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2026-10-01 00:00:00 |