Tipo di montaggio | incassato |
Colore | bianco |
Larghezza | 44.70 |
Esecuzione | on/off |
Altezza | 49.00 |
Profondità | 41.70 |
Numero RAL | 1013 |
Collegamento | a tre/a quattro fili |
Con display | Si |
Tipo di alimentazione elettrica | 230 V CA |
Intervallo di misura | 40 |
Comando | girevole |
Antideflagrante | No |
Grado di protezione (IP) | IP30 |
Versione rilevatore/sonda | sensore di resistenza |
Numero dei moduli (per costruzione modulare) | 2 |
Classe del termostato | IV |
EF011072 | Si |
EF014925 | Si |
EF014926 | Si |
EF014927 | Si |
EF015604 | Si |
Tensione max. dei contatti | 230 |
Con ricevitore | No |
Caratteristiche di comando | PID |
Con circuito di acqua potabile | No |
Numero di uscite riscaldamento | 1 |
Numero di uscite raffrescamento | 1 |
Con indicatore di livello rumore | No |
Temperatura leggibile | Si |
Riscaldamento | Si |
Max. carico di contatto | 5 |
Valore differenziale | 1.00 |
Sensore esterno | Si |
Riscontro termico | parallelo |
Differenza regolabile | Si |
Adatto per raffreddatori | Si |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | FS01 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Civile |
Famiglia Statistica Codice | A0 L102 L217 |
Famiglia Statistica Descrizione | Serie civili Serie civili View Wireless Componenti comuni |
Codici | |
Codice produttore | 02974.B |
EAN Code | 8007352754423 |
Gestione | |
Validità listino | 01/06/2025 |