Curva a 90° sistema WDG.
diametro (cm) | 63 |
per diametro del tubo nominale (mm) | 63 |
angolo del gomito (°) | 90 |
flessibile | NO |
in due parti | NO |
con manicotto | NO |
superficie lucidata | NO |
superficie spazzolata | NO |
con coperchio e apertura per l'ispezione | NO |
materiale | Plastica |
qualità del materiale | Polypropylene (PP) |
colore | sonstige |
esecuzione | Steck |
qualità del rivestimento superficiale | Uncoated |
superficie | Untreated |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | 01005 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Listino Sconto Cliente Ventilazione Civile |
Famiglia Statistica Codice | 01005214 |
Famiglia Statistica Descrizione | Ventilazione Civile ACCESSORI REC. CAL.DOM. |
Codici | |
Codice produttore | 0000026031 |
EAN Code | 8010300260310 |
Gestione | |
Validità listino | 18/11/2024 |