Monitoraggio elettronico del carico per il controllo dei circuiti elettrici a valle
tipo di tensione | DC |
corrente d’esercizio nominale (A) | 4 |
tens. alimentaz. pilota nominale Us DC (V) | 24-24 |
tensione di misura nominale (V) | 24 |
numero di fasi | 4 |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | E553 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Ecoline |
Famiglia Statistica Codice | C |
Famiglia Statistica Descrizione | POWER SUPPLY |
Codici | |
Codice produttore | 2080490000 |
EAN Code | 4050118419535 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |