Permette il rilevamento dettagliato degli impianti di produzione.
altezza (mm) | 96 |
frequenzimetro | SI |
voltmetro | SI |
profondità (mm) | 65 |
larghezza (mm) | 96 |
wattmetro | SI |
tachimetro | NO |
contatore di impulsi | SI |
grado di protezione (IP), lato frontale | IP20 |
varmetro | SI |
amperometro | SI |
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | I640 |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Energy Management |
Famiglia Statistica Codice | PM13 |
Famiglia Statistica Descrizione | INDUSTRIAL DATA ACQUISITION |
Codici | |
Codice produttore | 2540850000 |
EAN Code | 4050118552973 |
Gestione | |
Validità listino | 02/07/2025 |