1500VDC 15A 10X85 ROBUST PVFUS
Esecuzione | altri |
Dimensione | altri |
Tipo di tensione | DC |
Corrente di dimensionamento | 15 |
Tensione di dimensionamento | 1500 |
Caratteristica di intervento | altri |
Classe di funzionamento | gPV (protezione fotovoltaico c |
Esecuzione indicatore | - |
Potere di interruzione | 50 |
Frequenza d''esercizio | 60 |
Perdita di potenza alla corrente nominale | 3.48 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 5 |
Quantita Multipla di Vendita | 5 |
Famiglia | |
Codici | |
Codice produttore | XESHP15M15R |
Gestione |