con gruppi da innesto, altri | SI |
risorsa corrispondente (Ex ib) | NO |
tensione d’entrata per DC (V) | 19.2-28.8 |
adatto per funzioni di sicurezza | SI |
supporta il protocollo per SafetyBUS p | NO |
componenti del sistema | SI |
supporta protocollo Data-Highway | NO |
livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | livello e |
larghezza (mm) | 160 |
con gruppi da innesto, moduli di comunicazione | SI |
montaggio a parete/diretto possibile | SI |
grado di protezione (IP) | IP20 |
risorsa corrispondente (Ex ia) | NO |
accoppiatore bus per struttura staz. modulare presente | SI |
altezza (mm) | 117 |
supporta il protocollo per EtherNet/IP | NO |
tipo di tensione d’ingresso | DC |
supporta il protocollo per DeviceNet Safety | NO |
supporta protocollo TCP/IP | SI |
numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 |
numero di interfacce HW PROFINET | 1 |
supporta il protocollo per PROFINET IO | SI |
supporta il protocollo per PROFINET CBA | NO |
standard radio GPRS | NO |
supporta protocollo CAN | NO |
standard radio UMTS | NO |
supporta protocollo ASI | NO |
supporta il protocollo per SERCOS | NO |
supporta protocollo PROFIBUS | SI |
link IO master | NO |
numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
profondità (mm) | 75 |
numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
con alimentazione elettrica integrata | SI |
supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | NO |
supporta protocollo SUCONET | NO |
numero di interfacce HW parallele | 0 |
SIL secondo IEC 61508 | 3 |
numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
standard radio GSM | NO |
numero di interfacce HW altre | 0 |
numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2 |
supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | NO |
con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici | SI |
supporta il protocollo per LON | NO |
con gruppi da innesto, I/O digitali | 19.2-28.8 |
montaggio su guida portante possibile | SI |
standard radio Bluetooth | NO |
supporta il protocollo per altri sistemi bus | NO |
standard radio WLAN 802.11 | NO |
supporta protocollo INTERBUS | NO |
con gruppi da innesto, I/O analogici | SI |
categoria di protez. antideflagrante per polvere | senza |
con gruppi da innesto, moduli centrali | SI |
supporta protocollo EIB | NO |
categoria di protezione antideflagrante per gas | ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G |
supporta il protocollo per PROFIsafe | SI |
collegam. bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | SI |
numero di interfacce HW wireless | 0 |
protocollo INTERBUS per Safety | NO |
supporta protocollo MODBUS | SI |
numero di interfacce HW USB | 4 |
supporta protocollo DeviceNet | NO |
Area download
Manuale tecnico
Pagina produttore
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Immagine 3D
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Manuale tecnico
Pagina produttore
Scheda tecnica WEB
Scheda tecnica PDF
Immagine 3D
FAQ
Esempio di applicazione
Descrizione prodotto
Famiglia | |
---|---|
Famiglia Di Sconto Codice | 5PN |
Famiglia Di Sconto Descrizione | PRODOTTI A PREZZO PIENO AS-PT- |
Famiglia Statistica Codice | D |
Famiglia Statistica Descrizione | S7-1500F, F-SW ADV. |
Codici | |
Codice produttore | 6ES76772SB420GB0 |
EAN Code | 4047623409878 |
Gestione | |
Validità listino | 2023/07/01 00:00:00 |